Fabricación a medida
| Obra | Presupuesto | Coste real | Margen |
|---|---|---|---|
| Nave logística, fase 2 | 78.900 € | 62.400 € | |
| Reforma oficinas centro | 46.300 € | 38.900 € | |
| Instalación climatización | 31.350 € | 29.150 € | |
| Mantenimiento anual | 27.340 € | 20.780 € | |
| Total en curso | 183.890 € | 151.230 € |
Fabricante B2B de producto a medida: del pedido a la hoja de fábrica
Cada pedido combina medidas, materiales y componentes, y la fábrica necesitaba recibir exactamente lo que se había vendido.